| Introduzione | Rinnovo Centrale Architettura | Indagine Customer Satisfaction | Acquisti online | Biblioteca Digitale | E-books | Formazione professionale | MIS | POLI.ADA | Polipress | POLIsearch e SFX | Prestito interbibliotecario | Reference online | Revisione procedure |
|---|
|
In questa sezione sono state raccolte le schede del rilevamento delle iniziative e dei progetti digitali in corso o già realizzati da varie strutture del Politecnico di Milano. Questi progetti sono stati censiti, con aggiornamento al maggio 2006, dal Gruppo di Lavoro Biblioteca Digitale del Sistema Bibliotecario di Ateneo, e in parte presentati in Iniziative e biblioteche digitali del Politecnico: un incontro di lavoro, a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo, 1 ottobre 2004, Politecnico di Milano. Ogni scheda fornisce la descrizione del progetto e dei contenuti, con le relative informazioni per la consultazione. Le collezioni con contenuti digitali già disponibili online sono anche segnalate in http://www.biblio.polimi.it/internet/elenco.php?tipo=coll-ateneo
|
| 100 anni di Politecnico per immagini (1863-1963) |
|---|
| Descrizione | Recupero di materiale audiovisivo, filmati e immagini di notevole interesse storico per il Politecnico di Milano, registrato su Laser Vision Disc (anni '80) e fruibile interattivamente da monitor TV dotato di touch screen. Il sistema è servito da un computer su cui è implementato un software, prodotto a suo tempo dalla ITALSIEL. Il materiale va riprodotto in digitale e riorganizzato per la trascrizione su DVD, ripristinando la funzionalità interattiva |
| Modalità di fruizione | DVD | Struttura responsabile | Servizio Cultura |
| Contatti | Roberta Altea, Gregorio Chiarenza, Servizio Cultura |
| Archivio di immagini |
|---|
| Descrizione | Acquisizione digitale di materiale iconografico del Politecnico di Milano e catalogazione informatizzata |
| Standard/medatati | Scheda F dell'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione |
| Tecnologie utilizzate/previste | Database A.I.M. |
| Modalità di fruizione | Catalogo consultabile via Web, documenti disponibili a richiesta | Struttura responsabile | Servizio Cultura |
| Contatti | Roberta Altea, Gregorio Chiarenza, Servizio Cultura |
| Archivio degli indici e degli abstract delle tesi di laurea delle Facoltà di Architettura e del Design consultabile tramite l'OPAC di Ateneo |
|---|
| Descrizione | Il progetto, avviato nel 1998, si è svolto in due fasi: definizione delle procedure per la raccolta dei file contenenti gli indici e gli abstract delle tesi di laurea delle Facoltà di Architettura e del Design del Politecnico, formattazione, riversamento su server e integrazione nell'OPAC di Ateneo; implementazione costante dell'archivio (circa 1.100 file per ogni anno accademico) |
| Obiettivi | Arricchimento dell'informazione presente in OPAC relativamente alle tesi di laurea delle Facoltà di Architettura e del Design del Politecnico; è allo studio l'ipotesi di pubblicare oltre all'indice e all'abstract anche la bibliografia |
| Documenti digitalizzati | 6.700 file contenenti gli indici (di cui 2.800 contenenti anche l'abstract) |
| Formati di digitalizzazione | TXT |
| Modalità di fruizione | Consultazione tramite OPAC di Ateneo |
| Struttura responsabile | CEDAT - Centro di Documentazione dell'Architettura e del Territorio |
| Strutture associate | Sistema Bibliotecario di Ateneo |
| Contatti | Cristina Mandelli, CEDAT Rossana Zucchinali, CEDAT |
| URL | Informazioni: http://www.cedat.polimi.it/tesi.htm
Consultazione nell'OPAC: http://www.biblio.polimi.it/opac/campi.html |
| Archivio delle tesi di laurea della Facoltà di Architettura e del Design in formato digitale consultabile in rete locale |
|---|
| Descrizione | Il progetto, avviato nel 1998, si è svolto in due fasi: definizione delle procedure di archiviazione e consultazione di un archivio digitale creato utilizzando il materiale consegnato in formato elettronico dai laureandi delle Facoltà di Architettura e del Design del Politecnico; implementazione costante dell'archivio (circa 500 tesi di laurea per ogni anno accademico) |
| Obiettivi | Miglioramento del servizio di ricerca e consultazione e progressiva dismissione della consultazione dell'archivio in formato cartaceo. L'integrazione dell'archivio con l'OPAC di Ateneo, tecnicamente già possibile, avverrà quando si saranno risolte alcune problematiche relative alla tutela del diritto d'autore |
| Documenti digitalizzati | 2.800 tesi di laurea |
| Formati di digitalizzazione | Il formato di digitalizzazione è prevalentemente il PDF; nei casi in cui la conversione in tale formato provochi eccessiva perdita di informazione o sia impossibile, si conservano i formati originali (es. file di immagine vettoriale come il DWG o di animazione come il MOV) |
| Standard/metadati | Metadati creati con Adobe Acrobat |
| Tecnologie utilizzate/previste | Software di elaborazione di testi e immagini, di elaborazione e visualizzazione dei file in formato PDF, di visualizzazione dei vari formati non inclusi nei file PDF |
| Modalità di fruizione | Consultazione ad accesso limitato mediante postazioni dedicate collegate in rete locale presso le due sedi del CEDAT (Campus Leonardo e Campus Bovisa) |
| Struttura responsabile | CEDAT - Centro di Documentazione dell'Architettura e del Territorio |
| Contatti | Cristina Mandelli, CEDAT Rossana Zucchinali, CEDAT |
| URL | Informazioni: http://www.cedat.polimi.it/tesi.htm Presentazione del progetto: http://www.cedat.polimi.it/documenti/CNBA_2002_05_28.ppt |
| Collezioni digitali del Dipartimento di Matematica "F. Brioschi" |
|---|
| Descrizione | Il Dipartimento di Matematica "F. Brioschi" pubblica due collane elettroniche di articoli scientifici (Quaderni di Dipartimento e Quaderni MOX) e rende disponibili online le tesi di laurea, laurea specialistica e dottorato in Ingegneria Matematica |
| Formati di digitalizzazione | PDF, JPG |
| Tecnologie utilizzate/previste | Stazioni di lavoro e server di calcolo con sistema operativo UNIX |
| Modalità di fruizione | Web, accesso pubblico |
| Struttura responsabile | Dipartimento di Matematica "F. Brioschi" |
| Contatti | Responsabile scientifico: Elisabetta Matuta Responsabile operativo: Elda Baio Responsabile tecnico: Luca Paglieri |
| URL | http://www.mate.polimi.it/biblioteca/collezioni_digitali.html |
| Cineteca |
|---|
| Descrizione | Il progetto intende realizzare la conversione in digitale (supporto DVD) della cineteca acquisita dal Centro di Cinematografia Scientifica e Comunicazione Visiva. La Cineteca è coinvolta nel progetto POLI.ADA |
| Documenti da digitalizzare | Il catalogo della cineteca conta circa 550 filmati su nastro magnetico (U-matic - Beta - VHS), oltre a materiale in pellicola (16mm e 35mm) di natura scientifica, industriale, didattica, storica, proto-industriale |
| Modalità di fruizione | Consultazione offline di DVD (o eventuale prestito) |
| Struttura responsabile | Servizio Cultura |
| Contatti | Roberta Altea, Gregorio Chiarenza, Servizio Cultura |
| COL - Sistema Corsi online |
|---|
| Obiettivi | L'obiettivo di COL, avviato nel 1997, è di mettere a disposizione dei docenti di tutte le facoltà e sedi del Politecnico un ambiente integrato di supporto all'istruzione universitaria, costituito da un set di risorse che è possibile assortire a seconda delle esigenze |
| Modalità di fruizione | Web |
| Struttura responsabile | Centro METID - Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica, Politecnico di Milano |
| Contatti | Annarosa Zucca, Centro METID |
| URL | http://corsi.metid.polimi.it/ |
| Dal Politecnico di Cattaneo al Politecnico di Brioschi |
|---|
| Descrizione | Acquisizione in alta definizione della rivista "Il Politecnico" diretta da Carlo Cattaneo |
| Documenti digitalizzati | È stata realizzata una edizione su CD-ROM della prima serie degli anni 1839-44 (circa 4200 pagine), con una tiratura di 600 copie |
| Documenti da digitalizzare | È in corso di lavorazione la seconda serie degli anni 1860-65 (circa 10.000 pagine) |
| Modalità di fruizione | Catalogo online, prestito su richiesta |
| Struttura responsabile | Servizio Culturao |
| Contatti | Annamaria Galbani, Servizio Cultura |
| DDD - Design e Disegno Digitale |
|---|
| Descrizione | Periodico trimestrale del Dipartimento di Industrial Design, delle Arti, della Comunicazione e della Moda (INDACO), pubblicato su CD-ROM (ISSN: 1594-9672) e online (WEB-ISSN: 1720-0482). |
| Modalità di fruizione | Online, accesso libero |
| Struttura responsabile | POLI.design |
| Contatti | Niccolò Ceccarelli, Dipartimento INDACO |
| URL | http://www.mediadigitali.polimi.it/ddd/numero/archivio.htm |
| Deposito delle tesi di dottorato in formato elettronico e pubblicazione nell'OPAC di Ateneo |
|---|
| Descrizione | Il progetto prevede degli interventi sulle procedure di deposito delle tesi di dottorato e l'integrazione con l'OPAC. In fase di consegna delle tesi di dottorato in formato cartaceo, da Regolamento è richiesta la consegna anche in PDF o Word. Insieme alla tesi i tesisti devono fornire anche informazioni quali abstract, argomento e keyword e depositare un documento in cui dichiarano se la tesi può essere resa consultabile in rete; le tesi vengono poi normalizzate, trasformate in PDF, vengono aggiunti bookmark per l'indice e si estrae un file di testo contenente l'indice |
| Obiettivi | L'obiettivo è quello di raccogliere in formato digitale e rendere disponibili in rete le tesi della Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano |
| Documenti digitalizzati | 550 tesi |
| Formati di digitalizzazione | |
| Tecnologie utilizzate/previste | Fino al 2002-2003 il deposito avveniva via e-mail o FTP, dal 2003-2004 la procedura di deposito viene effettuata tramite un form Web che guida i tesisti nella compilazione di una scheda descrittiva |
| Modalità di fruizione | OPAC di Ateneo |
| Struttura responsabile | Centro Sistema IT - Sistema Bibliotecario di Ateneo |
| Contatti | Michele Rubini, Centro Sistema IT - Sistema Bibliotecario di Ateneo |
| URL | http://www.biblio.polimi.it/tesi/ |
| DesignNet |
|---|
| Descrizione | Sistema integrato Web-based per la catalogazione e la fruizione di documenti digitali per il design e per la connessione in rete di archivi distribuiti, all'interno e all'esterno del Politecnico |
| Obiettivi | Consultazione integrata via Web dei documenti eterogenei derivanti dalle attività di didattica e di ricerca nell'ambito del design |
| Formati di digitalizzazione | TIFF, JPG, PDF e formati digitali nativi di documenti audiovisuali |
| Metadati/standard | Metadati DublinCore ANSI/ISO 039,85-2001; ISO 15836; standard UNI/ISO 2788:1993 per la creazione di thesauri monolingue. Standard UNI/ISO 5963-189 per l'indicizzazione |
| Tecnologie utilizzate/previste | Piattaforma J2EE. Database RDBMS. Linguaggio su lato server Web-oriented |
| Modalità di fruizione | È attualmente disponibile un prototipo online ad accesso controllato per la gestione e la consultazione del Design Thesaurus, mentre i documenti digitalizzati sono consultabili su CD-ROM. L'applicazione online del catalogo è in fase di test |
| Struttura responsabile | Dipartimento di Industrial Design, delle Arti, della Comunicazione e della Moda (INDACO) |
| Contatti | Paolo Ciuccarelli, Dipartimento INDACO |
| URL | Informazioni:http://www.designnet.polimi.it/ Design Thesaurus: http://memento.indaco.polimi.it/cgi-bin/WebObjects/thesaurus.woa/ Design Catalogue: http://memento.indaco.polimi.it/cgi-bin/WebObjects/catalogo.woa Design Directory: http://memento.indaco.polimi.it/cgi-bin/WebObjects/directory.woa |
| Digitalizzazione del periodico "L'Ingegneria Civile e le Arti Industriali" |
|---|
| Descrizione | Il progetto ha riguardato la digitalizzazione di un periodico storico conservato presso la Biblioteca Centrale di Ingegneria, scelto per la rarità e la particolare rilevanza storica |
| Obiettivi | Mettere a disposizione il full-text della rivista attraverso il sito SBA-Politecnico, in relazione diretta con la descrizione catalografica del periodico cartaceo stesso |
| Documenti digitalizzati | 25 annate (dal 1875 al 1899) di periodico cartaceo, per un totale di circa 5.000 pagine e 400 tavole |
| Documenti da digitalizzare | Da definire in relazione allo sviluppo del progetto |
| Formati di digitalizzazione | |
| Tecnologie utilizzate/previste | OCR |
| Modalità di fruizione | I file sono attualmente disponibili su CD-ROM. Si prevede la fruizione online integrata nell'OPAC di Ateneo |
| Struttura responsabile | Biblioteca Centrale di Ingegneria Biblioteca Centrale Architettura |
| Strutture associate | Sistema Bibliotecario di Ateneo |
| Contatti | Simonetta Morelli, Biblioteca Centrale di Ingegneria Annalisa Mariani, Biblioteca Centrale Architettura Michele Rubini, Centro Sistema IT - Sistema Bibliotecario di Ateneo |
| Digitalizzazione della parte epistolare e fotografica del fondo CVV |
|---|
| Descrizione | Fotografie e corrispondenza relative all'attività del Centro studi ed esperienze per il Volo a Vela del Regio Politecnico di Milano, iniziata a metà degli anni '30 e proseguita sino agli anni '50. L'archivio testimonia l'ininterrotta attività del Centro anche durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale ed in particolare la volontà dello stesso di creare un repertorio tecnico, con dati ed immagini, della produzione di alianti specialmente in Italia e nei paesi Europei, ma con esempi provenienti anche da paesi oltreoceano |
| Documenti digitalizzati | 270 fotografie |
| Modalità di fruizione | Fruizione prevista ma non ancora attuata su Web e CD-ROM |
| Struttura responsabile | Il progetto è seguito dalla Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale |
| Strutture associate | Il fondo è conservato presso il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale |
| Contatti | Annamaria Roverselli, Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale Cesare Cardani, Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale |
| Digitalizzazione delle collezioni della Biblioteca Centrale di Architettura e del Dipartimento di Progettazione dell'Architettura del Politecnico di Milano |
|---|
| Descrizione | Con il progetto è stata avviata ed è in fase di completamento la digitalizzazione del Trattato teorico e pratico dell'arte di edificare di Giovanni Rondelet; prima traduzione italiana sulla 6. ed. originale con note e giunte importantissime per cura di Basilio Soresina. - Mantova : a spese della società editrice coi tipi di L. Caranenti, 1831 in 5 tomi (7 parti), con testo e tavole ripegate (formato 30x50 cm. circa) 1978 pagine e 234 c. ripeg. di tav. |
| Modalità di fruizione | Web |
| Struttura responsabile | Biblioteca Centrale di Architettura Dipartimento di Progettazione dell'Architettura |
| Strutture associate | Sistema Bibliotecario di Ateneo |
| Contatti | Michele Rubini, Centro Sistema IT - Sistema Bibliotecario di Ateneo |
| URL | Accessibile a: http://www.biblio.polimi.it/internet/rondelet |
| E-library dell'Acceleratore d'Impresa |
|---|
| Descrizione | Sistema di document repository digitale che permette agli utenti di: navigare la knowledge library contenente documenti (articoli, paper scientifici, libri, report tecnici, materiale dei corsi,…) utilizzando un motore di ricerca che permette di trovare i documenti più rilevanti; estrarre i documenti selezionati e organizzarli in una "Personal Library" con categorie personalizzate archiviate sul server; leggere la descrizione dettagliata e scaricare i documenti selezionati;contribuire alla diffusione della conoscenza rendendo disponibili i documenti sulla E-library per tutti gli utenti;essere informati, qualora siano registrati, quando sono disponibili nuovi documenti nelle categorie di loro interesse (user profiling) |
| Obiettivi | Mettere a disposizione di neoimprenditori documenti relativi al management e alle nuove tecnologie |
| Documenti digitalizzati | Attualmente sono presenti sull'e-library 94 documenti che coprono in gran parte tematiche di management (creazione di business plan, protezione della proprietà intellettuale, finanziamenti di nuove startup,…) e tecnologiche (sicurezza, e-commerce,…) |
| Documenti da digitalizzare | È attualmente in corso una ristrutturazione/integrazione dei contenuti dell'e-library |
| Formati di digitalizzazione | PDF (84); ZIP (4); DOC (5); XLS (1) |
| Metadati/standard | Nessuno standard specifico, anche se molti campi sono in comune con Dublin Core |
| Tecnologie utilizzate/previste | Tutta l'infrastruttura dell'e-library è sviluppata con la tecnologia JSP (Java) ed è stato applicato il pattern MVC (Model-View-Controller). Il DBMS su cui si appoggia è Microsoft SQL Server |
| Modalità di fruizione | Previa registrazione, è possibile scaricare gratuitamente i documenti di interesse. Gli utenti non registrati possono cercare documenti e leggerne la descrizione dettagliata |
| Struttura responsabile | Acceleratore d'Impresa del Politecnico di Milano |
| Contatti | Prof. Giuseppe Serazzi, Dipartimento di Elettronica e Informazione Lorenzo Muttoni, Acceleratore d'Impresa del Politecnico di Milano Francesco Radaelli, Acceleratore d'Impresa del Politecnico di Milano |
| URL | Accessbile a: http://www.ai.polimi.it/elib/index.jsp |
| Eventi Live e Online |
|---|
| Descrizione | Il progetto è costituito da due componenti fondamentali: Eventi live, eventi di natura istituzionale che si svolgono in una delle sedi del Politecnico, come per esempio il conferimento di lauree ad honorem, convegni e seminari tenuti da esperti di varie discipline; Eventi OnLine, colloqui in diretta in cui i relatori rispondono alle domande del pubblico collegato in remoto, con qualsiasi programma di posta elettronica |
| Obiettivi | L'obiettivo che il progetto si pone è su un doppio livello: trasmettere in diretta Web gli eventi organizzati dal Politecnico di Milano, per consentire la partecipazione e l'interazione di utenti fisicamente lontani dalla sede in cui si svolgono; costituire un archivio multimediale, accessibile via Web sul sito di Politecnico e offline su CD-rom, che possa essere testimonianza sempre aggiornata della memoria storica dell'Ateneo |
| Documenti digitalizzati | Video e CD-ROM |
| Tecnologie utilizzate/previste | Streaming audio video via Web per la diretta; CD-ROM multimediali per l'archivio |
| Modalità di fruizione | Consultazione CD-ROM o del sito del Politecnico, nella sezione specifica |
| Struttura responsabile | Centro METID - Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica, Politecnico di Milano |
| Contatti | Coordinatore progetto: Daniele Albricci, Centro METID |
| URL | Informazioni: http://www.polimi.it/?id=277 |
| IOL (Ingegneria Informatica Online) |
|---|
| Descrizione | IOL è il primo corso di laurea in Italia gestito completamente a distanza attraverso il supporto del Web |
| Modalità di fruizione | Web |
| Struttura responsabile | Centro METID - Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica, Politecnico di Milano |
| Strutture associate | Somedia del Gruppo Espresso Kataweb |
| Contatti | Zucca Annarosa, Centro METID |
| URL | Informazioni: http://www.metid.polimi.it/progetti/lol.htm |
| Metacrawler CILEA/SBBL |
|---|
| Descrizione | Portale per la consultazione di banche dati biomediche e per il recupero di documenti full-text in formato PDF e HTML |
| Obiettivi | Sviluppo di uno strumento che metta a disposizione degli utenti del Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo la possibilità d'interrogare e consultare contemporaneamente e quindi con un'unica interfaccia diverse autorevoli banche dati biomediche (Medline; Cinhal; Cancerlit), integrandole con altri servizi di editoria elettronica e con i cataloghi Sbbl e ACNP, per il recupero di risorse full text non disponibili sulla rete. |
| Modalità di fruizione | Accesso via Web, tramite autenticazione dell'utente (username e password) |
| Struttura responsabile | SBBL (Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo) |
| Strutture associate | CILEA |
| Contatti | Valeria Baudo (responsabile di una delle 16 Biblioteche di Polo del SBBL) Riccardo Ferrari (CILEA: sviluppo delle soluzioni tecniche e informatiche) |
| URL | Accessibile a: http://www.sbbl.it http://metacrawler.cilea.it |
| Museo virtuale |
|---|
| Obiettivi | Implementazione di un museo virtuale del Politecnico di Milano, per la raccolta organica e standardizzata delle collezioni storiche presenti nelle varie strutture dell'Ateneo. Creazione di un database costituito sulla base di schede catalografiche redatte per ciascun oggetto, contenenti dati tecnici, costruttivi, storici, descrittivi e immagini |
| Standard/metadati | SIC - Scientific Instrument Catalogue |
| Modalità di fruizione | Web |
| Struttura responsabile | Servizio Cultura |
| Contatti | Aldo Bellocchio, Servizio Cultura |
| Poli.ADA (Archivi Digitali di Ateneo) |
|---|
| Descrizione | Progetto di biblioteca digitale del Politecnico di Milano, che si propone di integrare in un unico archivio consultabile online l'eterogenea documentazione degli "studi politecnici", custodita da una molteplicità di archivi, biblioteche e strutture di Ateneo. |
| Obiettivi | Poli.ADA metterà online a disposizione degli utenti un patrimonio di oltre 67.000 documenti digitali (disegni, manoscritti, fotografie, diapositive, mobili, dipinti, libri, stampati, manifesti) appartenenti ad importanti archivi storici di architettura, design, ingegneria e urbanistica, conservati presso dipartimenti e strutture del Politecnico di Milano (Archivi di Ambrogio Annoni, Luciano Baldessari, Luigi Dodi, Liliana Grassi, Gabriele Mucchi, Agnoldomenico Pica e Luigi Lorenzo Secchi, e di circa 500 pellicole cinematografiche della cineteca storica del CESA). I documenti saranno gestiti e fruibili in modo integrato e secondo standard archivistici, con un sistema di descrizioni, anche archivistiche, in grado di importare basi dati Sesamo arricchite dall’associazione di immagini alle unità archivistiche e potenzialmente capace di dialogare con altri progetti di ambito archivistico, quali il già citato Lombardia Storica, in modo particolare PLAIN Progetto Lombardo Archivi in Internet Il progetto nella sua realizzazione di servizio accessibile via Web avrà una forte visibilità all'interno della comunità accademica nazionale in particolare per quanto riguarda le comunità degli archivi, delle biblioteche, degli studiosi di architettura. Avrà inoltre un rilievo pubblico tra le comunità professionali degli architetti nonché un potenziale interesse in ambiti territoriali interessate nelle tematiche e nelle figure documentate dal progetto (Milano, Lombardia). |
| Struttura responsabile | Dipartimento di Architettura e Pianificazione |
| Strutture associate | Area Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)
Acceleratore d'Impresa (AI) |
| Contatti | Aldo Castellano (coordinatore e responsabile del progetto, Dipartimento di Architettura e Pianificazione) Luca Bardi, Dirigente dell'Area Sistema Bibliotecario di Ateneo |
| URL | Scheda del progetto: http://www.biblio.polimi.it/progetti/poliada.html |
| Politecnico. Rivista del Politecnico di Milano |
|---|
| Descrizione | Periodico del Politecnico di Milano (ISSN 1120-8902), disponibile in versione cartacea e online. Nei numeri monografici vengono presentate le attività di ricerca e di formazione di una precisa area di ricerca dell'Ateneo |
| Obiettivi | Promuovere la diffusione dell'informazione all'interno dell'Ateneo e la disseminazione delle conoscenze e competenze tra le istituzioni, aziende, architetti, designer, ingegneri che sostengono i progetti del Politecnico. |
| Formati di digitalizzazione | |
| Modalità di fruizione | Web |
| Struttura responsabile | polipress http://www.polipress.polimi.it/ |
| URL | http://www.rivistapolitecnico.polimi.it/r/home.html/ |
| Raccolta digitale degli elaborati di laurea triennale (nuovo ordinamento) per il Polo Regionale di Como |
|---|
| Descrizione | Acquisizione digitale degli elaborati di laurea di nuovo ordinamento (la cui raccolta non è prevista dall'Ateneo) degli studenti laureati presso il Polo Regionale di Como |
| Obiettivi | Archiviazione per la consultazione futura di elaborati di laurea, che altrimenti non sarebbero conservati |
| Formati di digitalizzazione | PDF per il corso di laurea di Ingegneria; PDF ma con la possibilità di lasciare le immagini nel formato originario per il corso di laurea di Disegno Industriale |
| Modalità di fruizione | CD-ROM, consultabile solo presso la Biblioteca del Polo Regionale di Como |
| Struttura responsabile | Biblioteca del Polo Regionale di Como |
| Raccolta digitale delle tesi di laurea e lucidi di presentazione per Ingegneria chimica |
|---|
| Descrizione | Si raccolgono in formato PDF le tesi di laurea (nuovo ordinamento) del Corso in Ingegneria chimica, la cui raccolta non è prevista dall'Ateneo |
| Documenti da digitalizzare | Il progetto si estenderà anche alle tesi delle lauree specialistiche |
| Formati di digitalizzazione | |
| Modalità di fruizione | CD-ROM |
| Struttura responsabile | Dipartimento di Chimica, Materiale e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" |
| Contatti | Maurizio Masi, Dipartimento di Chimica, Materiale e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" |
| RAPU (Rete Archivi Piani Urbanistici) |
|---|
| Descrizione | Collezione digitale, in continua implementazione, di documenti di piano - immagini e testi - in formato digitale (file formato TIFF in modalità RGB per tavole, file formato PDF in modalità OCR - per relazioni e norme) e tradizionale (riproduzioni fotografiche in vari formati). Catalogazione informatizzata (CDS/ISIS, Access) |
| Obiettivi | Iniziativa condotta in collaborazione con la Triennale di Milano, le amministrazioni dei capoluoghi di Provincia, il Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti, il CNR, l'Università con l'obiettivo del reperimento e della riproduzione digitale dei piani urbanistici smembrati e dispersi nei numerosi archivi pubblici e privati, e della loro divulgazione mediante la creazione di un archivio informatizzato nazionale |
| Documenti digitalizzati | 1.800 file master ad alta risoluzione TIFF (e relativi ridimensionamenti TIFF e JPEG) 600 circa file PDF |
| Documenti da digitalizzare | In estensione progressiva |
| Formati di digitalizzazione | TIFF, (JPEG), PDF |
| Tecnologie utilizzate/previste | Oggetti digitali (disco fisso esterno/server, CD-ROM); catalogo/digital library |
| Modalità di fruizione | Si ipotizza l'accesso via Web, con integrazione con la Biblioteca Digitale del Sistema Bibliotecario di Ateneo |
| Struttura responsabile | Dipartimento di Dipartimento di Architettura e Pianificazione Laboratorio RAPu |
| Contatti | Responsabile scientifico: Patrizia Gabellini, Dipartimento di Architettura e Pianificazione Responsabile tecnico: Gloria Paoluzzi, Dipartimento di Architettura e Pianificazione |
| URL | http://www.diap.polimi.it/rapu/ |
| Regesto delle opere di Piero Bottoni e dei materiali archivistici che le documentano a cura di G. Consonni, L. Meneghetti e G. Tonon |
|---|
| Descrizione | Frutto di una ricerca trentennale, il Regesto delle opere di Piero Bottoni cataloga 480 opere di Piero Bottoni nei campi dell'urbanistica e del disegno urbano, dell'architettura, dell'architettura d'interni, degli allestimenti espositivi, del design |
| Obiettivi | Collegamento alle singole voci dei regesti documentari di un'immagine a bassa risoluzione del documento stesso (disegno o fotografia storica) |
| Documenti da digitalizzare | 25.000 documenti |
| Modalità di fruizione | Web |
| Struttura responsabile | DPA - Archivio Piero Bottoni |
| Contatti | Renzo Riboldazzi, Dipartimento di Progettazione dell'Architettura |
| URL | http://bottoni.dpa.polimi.it |
| SDI Design Reviews |
|---|
| Descrizione | Periodico semestrale deIla rete di agenzie Sistema Design Italia, pubblicato online (ISSN 1824-2219) |
| Obiettivi | Obiettivo della rivista è quello di presentare e diffondere i contenuti innovativi, gli esiti, gli strumenti prodotti nell’ambito delle ricerche delle sedi SDI attive presso sedi universitarie diffuse su tutto il territorio nazionale (Milano, Firenze, Roma, Chieti, Genova, Palermo, NapoliFederico 2° e la Seconda Università di Napoli) nelle quali è attivo un nucleo di ricerca e formazione per il design |
| Modalità di fruizione | Web |
| Struttura responsabile | Sistema Design Italia (SDI) http://www.sistemadesignitalia.it/ |
| URL | http://www.sistemadesignitalia.it/sdimagazine/ |
| Sommari delle pubblicazioni del Dipartimento di Ingegneria Strutturale |
|---|
| Descrizione | Sommari con i riferimenti bibliografici e abstract della maggior parte delle pubblicazioni di docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, disponibili per ogni anno accademico a partire dal 1996/1997. Sono inclusi monografie, articoli di periodici e contributi di convegni nazionali ed internazionali. L'ordinamento è alfabetico per autore (il primo autore del contributo) e ad ogni riferimento bibliografico è attribuito un codice di classificazione che identifica il tipo di materiale. È disponibile anche un indice complessivo di tutti i sommari dall'a.a. 1996/1997 fino all'ultimo aggiornamento |
| Modalità di fruizione | Web |
| Struttura responsabile | Dipartimento di Ingegneria Strutturale |
| Contatti | Alberto Taliercio, Dipartimento di Ingegneria Strutturale |
| URL | http://www.stru.polimi.it/ricerca_02.html |
| Tradizione e Innovazione |
|---|
| Descrizione | Il progetto Tradizione e Innovazione nasce per testimoniare la ricchezza del
patrimonio di esperienze professionali e umane del Politecnico di Milano attraverso una serie di interviste-dialoghi fra i personaggi di spicco dell'Ateneo
e alcuni dei loro ex allievi, ora colleghi. L'operazione di documentazione storica si svolge su di un doppio livello: personale, attraverso il racconto biografico del singolo protagonista; complessivo, nella prospettiva storica dell'intero Politecnico, attraverso l'evidenziazione organica di relazioni vicendevoli fra personaggi e istituzione. Il progetto prevede l'integrazione sinergica fra una versione offline ed una online: l'intervista completa e i materiali di supporto risiedono su CD-ROM; l'intervista parziale ed i percorsi trasversali sono disponibili in rete |
| Obiettivi | Valorizzare il percorso professionale ed umano compiuto dai protagonisti del Politecnico di Milano |
| Documenti digitalizzati | Video e CD-ROM |
| Tecnologie utilizzate/previste | CD-ROM multimediali |
| Modalità di fruizione | Consultazione CD-ROM o del sito specifico |
| Struttura responsabile | Centro METID - Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica, Politecnico di Milano |
| Contatti | Coordinatore progetto: Daniele Albricci, Centro METID Sara Maraschin, Centro METID |
| URL | http://progetti.metid.polimi.it/ti |
| Catalogo (OPAC) | | | Biblioteche | | | Risorse Elettroniche | | | Prestito interbibliotecario | | | Document Delivery | | | Chiedi@lla tua biblioteca | | | Reference su appuntamento | | | POLIsearch | | | Formazione utenti |
|---|
| Webmaster | Pagina aggiornata sabato 20 marzo 2010 |
| Sistema Bibliotecario di Ateneo | |